در حال نمایش 9 نتیجه
فیلتر بر اساس برند
سونیسونی 9
کنسول بازی
کنسول بازی سونی (آکبند) PS5 SLIM | ریجن 3 استاندارد2000
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | آکبند |
حافظه | 1TB |
ریجن | Region3 |
کنسول بازی سونی (آکبند) PS5 SLIM | ریجن 4 استاندارد 2018
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | آکبند |
حافظه | 1TB |
ریجن | Region4 |
کنسول بازی سونی (آکبند) PS5 SLIM | ریجن2 استاندارد2016
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | آکبند |
ریجن | Region2 |
کنسول بازی سونی (استوک | کپی خور) PS4 FAT | حافظه 1ترابایت 1TB
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG, 4 GIG, 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | 1TB |
type playstation | کپی خور |
کنسول بازی سونی (استوک | کپی خور) PS4 FAT | حافظه 500 گیگابایت
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG, 4 GIG, 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | 500GIG |
type playstation | کپی خور |
کنسول بازی سونی (استوک | کپی خور) PS4 slim | حافظه 1ترابایت 1TB
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG, 4 GIG, 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | 1TB |
type playstation | کپی خور |
کنسول بازی سونی (استوک | کپی خور) PS4 slim | حافظه 500 گیگابایت
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 16 GIG, 4 GIG, 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | 500GIG |
type playstation | کپی خور |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 PRO | سری 70
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | سری 70 |
کنسول بازی سونی (استوک) PS4 PRO | سری 72
امتیاز 0 از 5
موجود است
RAM | 8 gig |
---|---|
برند | سونی |
میزان کارکرد | استوک |
حافظه | سری 72 |